Einsätze 2023
April | |||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 10.04.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung, medizinischer Notfall | 10.04.2023 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung, medizinischer Notfall | ||
Datum: 10.04.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage durch unklare Rauchentwicklung | 10.04.2023 | Brandeinsatz | B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage durch unklare Rauchentwicklung | ||
Datum: 09.04.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung, medizinischer Notfall | 09.04.2023 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung, medizinischer Notfall | ||
Datum: 09.04.2023 Einsatzart: B3-BMA Einsatzmeldung: B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, Fehlalarm | 09.04.2023 | B3-BMA | B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, Fehlalarm | ||
Datum: 08.04.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung, medizinischer Notfall | 08.04.2023 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung, medizinischer Notfall | ||
Datum: 08.04.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – Ölaustritt oder Ölgeruch in Kanalisation | 08.04.2023 | Technischer Einsatz | T1 – Ölaustritt oder Ölgeruch in Kanalisation | ||
Datum: 08.04.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – Wasser dringt in Gebäude ein, fraglich Wasserrohrbuch | 08.04.2023 | Technischer Einsatz | T1 – Wasser dringt in Gebäude ein, fraglich Wasserrohrbuch | ||
Datum: 05.04.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1 (GAS) – A96, VU LKW mit Gas beladen, keine Gefährdung | 05.04.2023 | Sonstiger Einsatz | S1 (GAS) – A96, VU LKW mit Gas beladen, keine Gefährdung | ||
Datum: 04.04.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T0 – Schomburg, Primisweiler – Ölspur auf Fahrbahn | 04.04.2023 | Technischer Einsatz | T0 – Schomburg, Primisweiler – Ölspur auf Fahrbahn | ||
Datum: 03.04.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T3Y – L 320 Niederwangen >> Wangen, umgestürzter LKW | 03.04.2023 | Technischer Einsatz | T3Y – L 320 Niederwangen >> Wangen, umgestürzter LKW | ||
Datum: 02.04.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, Fehlalarm | 02.04.2023 | Brandeinsatz | B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, Fehlalarm | ||
März | |||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
Datum: 31.03.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – umgestürzter Baum auf Bauwagen, keine verletzten | 31.03.2023 | Technischer Einsatz | T1 – umgestürzter Baum auf Bauwagen, keine verletzten | ||
Datum: 31.03.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – Umgefallener Baum / Stromleitung abgerissen | 31.03.2023 | Technischer Einsatz | T1 – Umgefallener Baum / Stromleitung abgerissen | ||
Datum: 28.03.2023 Einsatzart: 31E01 Einsatzmeldung: T2 – Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe | 28.03.2023 | 31E01 | T2 – Unterstützung Rettungsdienst, Tragehilfe | ||
Datum: 27.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatische Brandmelderalarm, Achberg | 27.03.2023 | Brandeinsatz | B3 – automatische Brandmelderalarm, Achberg | ||
Datum: 27.03.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung, medizinischer Notfall | 27.03.2023 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung, medizinischer Notfall | ||
Datum: 18.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Mülleimerbrand | 18.03.2023 | Brandeinsatz | B2 – Mülleimerbrand | ||
Datum: 17.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatische Brandmeldeanlage, Fehleinsatz | 17.03.2023 | Brandeinsatz | B3 – automatische Brandmeldeanlage, Fehleinsatz | ||
Datum: 17.03.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S3Y – Person droht zu springen | 17.03.2023 | Sonstiger Einsatz | S3Y – Person droht zu springen | ||
Datum: 16.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatischer Brandmeldealarm, Fehleinsatz | 16.03.2023 | Brandeinsatz | B3 – automatischer Brandmeldealarm, Fehleinsatz | ||
Datum: 15.03.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 (Unwetter) – Baum über Fahrbahn | 15.03.2023 | Technischer Einsatz | T1 (Unwetter) – Baum über Fahrbahn | ||
Datum: 15.03.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T0 – Tierrettung, Pferd in Wiese eingesunken | 15.03.2023 | Technischer Einsatz | T0 – Tierrettung, Pferd in Wiese eingesunken | ||
Datum: 15.03.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1 – Türöffnung nicht dringend | 15.03.2023 | Sonstiger Einsatz | S1 – Türöffnung nicht dringend | ||
Datum: 15.03.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – technische Hilfe, Wasser in Wohnung | 15.03.2023 | Technischer Einsatz | T1 – technische Hilfe, Wasser in Wohnung | ||
Datum: 14.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, Fehleinsatz | 14.03.2023 | Brandeinsatz | B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, Fehleinsatz | ||
Datum: 12.03.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – Ölspur auf Fahrbahn, Schomburg –> Niederwangen –> Wangen | 12.03.2023 | Technischer Einsatz | T1 – Ölspur auf Fahrbahn, Schomburg –> Niederwangen –> Wangen | ||
Datum: 10.03.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – Baum auf Fahrbahn/droht auf Fahrbahn zu stürzen | 10.03.2023 | Technischer Einsatz | T1 – Baum auf Fahrbahn/droht auf Fahrbahn zu stürzen | ||
Datum: 09.03.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 (Unwetter) – Baum auf Fahrbahn | 09.03.2023 | Technischer Einsatz | T1 (Unwetter) – Baum auf Fahrbahn | ||
Datum: 07.03.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T0 – Bauzaun auf Fahrbahn | 07.03.2023 | Technischer Einsatz | T0 – Bauzaun auf Fahrbahn | ||
Datum: 07.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B1 – unklarer Feuerschein im Wald | 07.03.2023 | Brandeinsatz | B1 – unklarer Feuerschein im Wald | ||
Datum: 06.03.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T0 – Ölspur auf Fahrbahn | 06.03.2023 | Technischer Einsatz | T0 – Ölspur auf Fahrbahn | ||
Datum: 06.03.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T2 – dringend, Nachforderung Rüstwagen, Drehleiter nach Amtzell, Einsatzabbruch | 06.03.2023 | Technischer Einsatz | T2 – dringend, Nachforderung Rüstwagen, Drehleiter nach Amtzell, Einsatzabbruch | ||
Datum: 01.03.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung, Medizinischer Notfall | 01.03.2023 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung, Medizinischer Notfall | ||
Datum: 01.03.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – Torfbrand Neuravensburg | 01.03.2023 | Brandeinsatz | B2 – Torfbrand Neuravensburg | ||
Februar | |||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
Datum: 27.02.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung, medizinischer Notfall | 27.02.2023 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung, medizinischer Notfall | ||
Datum: 25.02.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – Baum über Fahrbahn | 25.02.2023 | Technischer Einsatz | T1 – Baum über Fahrbahn | ||
Datum: 17.02.2023 Einsatzart: Zusatzalarmierung Einsatzmeldung: Z1 – Anforderung Drehleiter, Unterstützung Rettungsdienst | 17.02.2023 | Zusatzalarmierung | Z1 – Anforderung Drehleiter, Unterstützung Rettungsdienst | ||
Datum: 15.02.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringenden Türöffnung, Medizinischer Notfall | 15.02.2023 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringenden Türöffnung, Medizinischer Notfall | ||
Datum: 12.02.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, Fehlalarm | 12.02.2023 | Brandeinsatz | B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, Fehlalarm | ||
Datum: 11.02.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – Ölspur auf Fahrbahn, Deuchelried | 11.02.2023 | Technischer Einsatz | T1 – Ölspur auf Fahrbahn, Deuchelried | ||
Datum: 10.02.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, bestätigter Brand in einem Hotel | 10.02.2023 | Brandeinsatz | B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, bestätigter Brand in einem Hotel | ||
Datum: 10.02.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – ausgelöster Hausrauchmelder, Fehleinsatz | 10.02.2023 | Brandeinsatz | B2 – ausgelöster Hausrauchmelder, Fehleinsatz | ||
Datum: 09.02.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 09.02.2023 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 08.02.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B0 – Brandnachkontrolle, gelöschter Fahrzeugbrand | 08.02.2023 | Brandeinsatz | B0 – Brandnachkontrolle, gelöschter Fahrzeugbrand | ||
Datum: 08.02.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1 – Türöffnung Bagatell, Aufzugstopp | 08.02.2023 | Sonstiger Einsatz | S1 – Türöffnung Bagatell, Aufzugstopp | ||
Datum: 07.02.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1 – Türöffnung Bagatell, Amtshilfe für Polizei | 07.02.2023 | Sonstiger Einsatz | S1 – Türöffnung Bagatell, Amtshilfe für Polizei | ||
Datum: 04.02.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T0 – Ölspur auf Fahrbahn | 04.02.2023 | Technischer Einsatz | T0 – Ölspur auf Fahrbahn | ||
Datum: 04.02.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, Fehlalarm | 04.02.2023 | Brandeinsatz | B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, Fehlalarm | ||
Januar | |||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
Datum: 31.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – ausgelöste Brandmeldeanalge, Fehlalarm | 31.01.2023 | Brandeinsatz | B3 – ausgelöste Brandmeldeanalge, Fehlalarm | ||
Datum: 30.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, Fehlalarm | 30.01.2023 | Brandeinsatz | B3 – ausgelöste Brandmeldeanlage, Fehlalarm | ||
Datum: 27.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Vollbrand eines Maschinenschopfes in Argenbühl, Eglofs | 27.01.2023 | Brandeinsatz | B3 – Vollbrand eines Maschinenschopfes in Argenbühl, Eglofs | ||
Datum: 26.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatischer Brandmeldealarm | 26.01.2023 | Brandeinsatz | B3 – automatischer Brandmeldealarm | ||
Datum: 23.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatischer Brandmeldealarm | 23.01.2023 | Brandeinsatz | B3 – automatischer Brandmeldealarm | ||
Datum: 21.01.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T0 – Erkundung Öslpur auf Fahrbahn | 21.01.2023 | Technischer Einsatz | T0 – Erkundung Öslpur auf Fahrbahn | ||
Datum: 16.01.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 (Unwetter) – Wangen im Allgäu, Karsee Umgestürzter Baum | 16.01.2023 | Technischer Einsatz | T1 (Unwetter) – Wangen im Allgäu, Karsee Umgestürzter Baum | ||
Datum: 13.01.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 (Unwetter) – Wangen im Allgäu, Leupolz Umgestürzter Baum | 13.01.2023 | Technischer Einsatz | T1 (Unwetter) – Wangen im Allgäu, Leupolz Umgestürzter Baum | ||
Datum: 06.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – unklare Rauchentwicklung aus Gebäude / Fehleinsatz | 06.01.2023 | Brandeinsatz | B3 – unklare Rauchentwicklung aus Gebäude / Fehleinsatz | ||
Datum: 03.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B0 – Brandnachkontrolle nach Brand einer Grippe | 03.01.2023 | Brandeinsatz | B0 – Brandnachkontrolle nach Brand einer Grippe | ||
Datum: 03.01.2023 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Meldung über unklare Rauchentwicklung –>Wasserdampf – Fehleinsatz | 03.01.2023 | Brandeinsatz | B3 – Meldung über unklare Rauchentwicklung –>Wasserdampf – Fehleinsatz | ||
Datum: 03.01.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T0Z1 – Technischer Einsatz, Ölfilm auf Gewässer | 03.01.2023 | Technischer Einsatz | T0Z1 – Technischer Einsatz, Ölfilm auf Gewässer | ||
Datum: 01.01.2023 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person, A96 >München | 01.01.2023 | Technischer Einsatz | T3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person, A96 >München |
Einsätze 2022
Dezember | |||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
---|---|---|---|---|---|
Datum: 24.12.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – ausleuchtung Hubschrauberlandeplatz | 24.12.2022 | Technischer Einsatz | T1 – ausleuchtung Hubschrauberlandeplatz | ||
Datum: 24.12.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatischer Brandmeldealarm | 24.12.2022 | Brandeinsatz | B3 – automatischer Brandmeldealarm | ||
Datum: 23.12.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T0 – Eigentumssicherung / Amtshilfe Polizei | 23.12.2022 | Technischer Einsatz | T0 – Eigentumssicherung / Amtshilfe Polizei | ||
Datum: 16.12.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Gebäudebrand / Unklare Rauchentwicklung / Feuerschein | 16.12.2022 | Brandeinsatz | B3 – Gebäudebrand / Unklare Rauchentwicklung / Feuerschein | ||
Datum: 12.12.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – Technischer Einsatz / Verkehrsunfall | 12.12.2022 | Technischer Einsatz | T1 – Technischer Einsatz / Verkehrsunfall | ||
Datum: 08.12.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Gebäudebrand / Garagenbrand | 08.12.2022 | Brandeinsatz | B3 – Gebäudebrand / Garagenbrand | ||
Datum: 07.12.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatischer Brandmeldealarm | 07.12.2022 | Brandeinsatz | B3 – automatischer Brandmeldealarm | ||
November | |||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
Datum: 28.11.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatischer Brandmeldealarm | 28.11.2022 | Brandeinsatz | B3 – automatischer Brandmeldealarm | ||
Datum: 27.11.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 27.11.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 27.11.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T0 – Katze im Baum / Erkundung | 27.11.2022 | Technischer Einsatz | T0 – Katze im Baum / Erkundung | ||
Datum: 24.11.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – LKW Brand / Rauchentwicklung Achsbereich | 24.11.2022 | Brandeinsatz | B2 – LKW Brand / Rauchentwicklung Achsbereich | ||
Datum: 22.11.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1 – Türöffnung bagatell | 22.11.2022 | Sonstiger Einsatz | S1 – Türöffnung bagatell | ||
Datum: 18.11.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1 – Sonstiger Einsatz klein (PSNV-E) | 18.11.2022 | Sonstiger Einsatz | S1 – Sonstiger Einsatz klein (PSNV-E) | ||
Datum: 18.11.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B2 – ausgelöster Rauchwarnmelder | 18.11.2022 | Brandeinsatz | B2 – ausgelöster Rauchwarnmelder | ||
Datum: 18.11.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1 – Türöffnung bagatell | 18.11.2022 | Sonstiger Einsatz | S1 – Türöffnung bagatell | ||
Datum: 18.11.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 18.11.2022 | Technischer Einsatz | T3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ||
Datum: 16.11.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatischer Brandmeldealarm | 16.11.2022 | Brandeinsatz | B3 – automatischer Brandmeldealarm | ||
Datum: 11.11.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 11.11.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 10.11.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 10.11.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 09.11.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brand im Gebäude / Unklare Feuermeldung | 09.11.2022 | Brandeinsatz | B3 – Brand im Gebäude / Unklare Feuermeldung | ||
Datum: 08.11.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 08.11.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 07.11.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatischer Brandmeldealarm | 07.11.2022 | Brandeinsatz | B3 – automatischer Brandmeldealarm | ||
Datum: 06.11.2022 Einsatzart: Umwelteinsatz Einsatzmeldung: S2 – unklare auslaufende Flüssigkeit | 06.11.2022 | Umwelteinsatz | S2 – unklare auslaufende Flüssigkeit | ||
Datum: 06.11.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – Wasser in Gebäude | 06.11.2022 | Technischer Einsatz | T1 – Wasser in Gebäude | ||
Datum: 05.11.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – auslaufende Betriebsstoffe | 05.11.2022 | Technischer Einsatz | T1 – auslaufende Betriebsstoffe | ||
Datum: 05.11.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – Dehleitereinsatz / Unterstützung Rettungsdienst | 05.11.2022 | Technischer Einsatz | T1 – Dehleitereinsatz / Unterstützung Rettungsdienst | ||
Datum: 03.11.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatischer Brandmeldealarm / Mutwillige Auslösung | 03.11.2022 | Brandeinsatz | B3 – automatischer Brandmeldealarm / Mutwillige Auslösung | ||
Datum: 02.11.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1 – Sonstiger Einsatz klein (PSNV-E) | 02.11.2022 | Sonstiger Einsatz | S1 – Sonstiger Einsatz klein (PSNV-E) | ||
Datum: 02.11.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – auslaufende Betriebsstoffe | 02.11.2022 | Technischer Einsatz | T1 – auslaufende Betriebsstoffe | ||
Oktober | |||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
Datum: 30.10.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brand im Gebäude / Unklare Feuermeldung | 30.10.2022 | Brandeinsatz | B3 – Brand im Gebäude / Unklare Feuermeldung | ||
Datum: 30.10.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatische Brandmeldeanlage / Mutwillige Auslösung | 30.10.2022 | Brandeinsatz | B3 – automatische Brandmeldeanlage / Mutwillige Auslösung | ||
Datum: 30.10.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brand im Gebäude / Unklare Feuermeldung | 30.10.2022 | Brandeinsatz | B3 – Brand im Gebäude / Unklare Feuermeldung | ||
Datum: 29.10.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatische Brandmeldeanlage / Mutwillige Auslösung | 29.10.2022 | Brandeinsatz | B3 – automatische Brandmeldeanlage / Mutwillige Auslösung | ||
Datum: 29.10.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Brand im Gebäude / Unklare Rauchentwicklung | 29.10.2022 | Brandeinsatz | B3 – Brand im Gebäude / Unklare Rauchentwicklung | ||
Datum: 28.10.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 28.10.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 24.10.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatische Brandmeldeanlage | 24.10.2022 | Brandeinsatz | B3 – automatische Brandmeldeanlage | ||
Datum: 21.10.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 21.10.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 21.10.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – auslaufende Betriebsstoffe | 21.10.2022 | Technischer Einsatz | T1 – auslaufende Betriebsstoffe | ||
Datum: 18.10.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Gebäudebrand | 18.10.2022 | Brandeinsatz | B3 – Gebäudebrand | ||
Datum: 15.10.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – auslaufende Betriebsstoffe | 15.10.2022 | Technischer Einsatz | T1 – auslaufende Betriebsstoffe | ||
Datum: 15.10.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 15.10.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 14.10.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatische Brandmeldeanlage | 14.10.2022 | Brandeinsatz | B3 – automatische Brandmeldeanlage | ||
Datum: 13.10.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1 – Fachberater PSNV Einsatz | 13.10.2022 | Sonstiger Einsatz | S1 – Fachberater PSNV Einsatz | ||
Datum: 13.10.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 13.10.2022 | Technischer Einsatz | T3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ||
Datum: 13.10.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatische Brandmeldeanlage | 13.10.2022 | Brandeinsatz | B3 – automatische Brandmeldeanlage | ||
Datum: 11.10.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T2 – Technischer Einsatz sonstiges | 11.10.2022 | Technischer Einsatz | T2 – Technischer Einsatz sonstiges | ||
Datum: 08.10.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 08.10.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 03.10.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 03.10.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 01.10.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 01.10.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 01.10.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – auslaufende Betriebsstoffe | 01.10.2022 | Technischer Einsatz | T1 – auslaufende Betriebsstoffe | ||
September | |||||
Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||
Datum: 30.09.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 30.09.2022 | Technischer Einsatz | T3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ||
Datum: 29.09.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 29.09.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 29.09.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – auslaufende Betriebsstoffe | 29.09.2022 | Technischer Einsatz | T1 – auslaufende Betriebsstoffe | ||
Datum: 20.09.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – automatische Brandmeldeanlage | 20.09.2022 | Brandeinsatz | B3 – automatische Brandmeldeanlage | ||
Datum: 18.09.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B0 – Brand Erkundung Mülleimerbrand | 18.09.2022 | Brandeinsatz | B0 – Brand Erkundung Mülleimerbrand | ||
Datum: 18.09.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Anforderung Polizei | 18.09.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Anforderung Polizei | ||
Datum: 17.09.2022 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: B3 – Unklare Rauchentwicklung aus Fenster | 17.09.2022 | Brandeinsatz | B3 – Unklare Rauchentwicklung aus Fenster | ||
Datum: 17.09.2022 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | 17.09.2022 | Sonstiger Einsatz | S1Y – dringende Türöffnung / Medizinischer Notfall | ||
Datum: 16.09.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T0 – technische Hilfe Erkundung Ölspur | 16.09.2022 | Technischer Einsatz | T0 – technische Hilfe Erkundung Ölspur | ||
Datum: 16.09.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – auslaufende Betriebsstoffe A96 | 16.09.2022 | Technischer Einsatz | T1 – auslaufende Betriebsstoffe A96 | ||
Datum: 16.09.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | 16.09.2022 | Technischer Einsatz | T3Y – Verkehrsunfall eingeklemmte Person | ||
Datum: 13.09.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – auslaufende Betriebsstoffe | 13.09.2022 | Technischer Einsatz | T1 – auslaufende Betriebsstoffe | ||
Datum: 13.09.2022 Einsatzart: Technischer Einsatz Einsatzmeldung: T1 – auslaufende Betriebsstoffe | 13.09.2022 | Technischer Einsatz | T1 – auslaufende Betriebsstoffe | ||
